PDB CCD ID: | RU | ||||
Number of entries in BioLiP: | 13 | ||||
Chemical formula: | Ru | ||||
InChI: | InChI=1S/Ru/q+3 | ||||
InChIKey: | BPEVHDGLPIIAGH-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | RUTHENIUM ION |
PDB CCD ID: | RU | ||||
Number of entries in BioLiP: | 13 | ||||
Chemical formula: | Ru | ||||
InChI: | InChI=1S/Ru/q+3 | ||||
InChIKey: | BPEVHDGLPIIAGH-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | RUTHENIUM ION |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417