PDB CCD ID: | PYZ | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 33 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H3 I N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-IODOPYRAZOLE | ||||||||
DrugBank: | DB02721 | ||||||||
ZINC: | ZINC000002046962 |
PDB CCD ID: | PYZ | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 33 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H3 I N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-IODOPYRAZOLE | ||||||||
DrugBank: | DB02721 | ||||||||
ZINC: | ZINC000002046962 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417