PDB CCD ID: | GPJ | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 29 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H9 N O5 P | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/p+1 | ||||||||
InChIKey: | XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-O | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | GLYPHOSATE | ||||||||
DrugBank: | DB04539 |
PDB CCD ID: | GPJ | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 29 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H9 N O5 P | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/p+1 | ||||||||
InChIKey: | XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-O | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | GLYPHOSATE | ||||||||
DrugBank: | DB04539 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417