PDB CCD ID: | ES5 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||
Chemical formula: | C9 H8 N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2 | ||||||
InChIKey: | RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | quinolin-6-amine | ||||||
ChEMBL: | CHEMBL99408 | ||||||
ZINC: | ZINC000000163693 |
PDB CCD ID: | ES5 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||
Chemical formula: | C9 H8 N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2 | ||||||
InChIKey: | RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | quinolin-6-amine | ||||||
ChEMBL: | CHEMBL99408 | ||||||
ZINC: | ZINC000000163693 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417