PDB CCD ID: | DHA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H5 N O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H5NO2/c1-2(4)3(5)6/h1,4H2,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | UQBOJOOOTLPNST-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 2-AMINO-ACRYLIC ACID; 2,3-DIDEHYDROALANINE | ||||||||
DrugBank: | DB02688 |
PDB CCD ID: | DHA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H5 N O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H5NO2/c1-2(4)3(5)6/h1,4H2,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | UQBOJOOOTLPNST-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 2-AMINO-ACRYLIC ACID; 2,3-DIDEHYDROALANINE | ||||||||
DrugBank: | DB02688 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417