PDB CCD ID: | DBP | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H10 N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H10N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5,8-9H2 | ||||||||
InChIKey: | ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1,3-DIAMINOBENZYL PHENYLALANINE | ||||||||
ZINC: | ZINC000002555318 |
PDB CCD ID: | DBP | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H10 N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H10N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5,8-9H2 | ||||||||
InChIKey: | ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1,3-DIAMINOBENZYL PHENYLALANINE | ||||||||
ZINC: | ZINC000002555318 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417