PDB CCD ID: | CTH | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H8 Cl N O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8ClNO3/c5-1-2(7)3(6)4(8)9/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)/t2-,3+/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CETUIFTXYGHITB-GBXIJSLDSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 4-CHLOROTHREONINE |
PDB CCD ID: | CTH | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H8 Cl N O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8ClNO3/c5-1-2(7)3(6)4(8)9/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)/t2-,3+/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CETUIFTXYGHITB-GBXIJSLDSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 4-CHLOROTHREONINE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417