PDB CCD ID: | CSZ | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O2 S Se | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO2SSe/c4-2(1-7-8)3(5)6/h2,8H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | KRUPEGHZMWTFPP-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-SELANYL CYSTEINE | ||||||||||||
DrugBank: | DB03049 |
PDB CCD ID: | CSZ | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O2 S Se | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO2SSe/c4-2(1-7-8)3(5)6/h2,8H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | KRUPEGHZMWTFPP-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-SELANYL CYSTEINE | ||||||||||||
DrugBank: | DB03049 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417