PDB CCD ID: | CSS | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O2 S2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO2S2/c4-2(1-8-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | XBKONSCREBSMCS-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-MERCAPTOCYSTEINE | ||||||||||||
DrugBank: | DB02761 |
PDB CCD ID: | CSS | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O2 S2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO2S2/c4-2(1-8-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | XBKONSCREBSMCS-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-MERCAPTOCYSTEINE | ||||||||||||
DrugBank: | DB02761 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417