PDB CCD ID: | CSO | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O3 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO3S/c4-2(1-8-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | FXIRVRPOOYSARH-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-HYDROXYCYSTEINE | ||||||||||||
DrugBank: | DB01915 |
PDB CCD ID: | CSO | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O3 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO3S/c4-2(1-8-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | FXIRVRPOOYSARH-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-HYDROXYCYSTEINE | ||||||||||||
DrugBank: | DB01915 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417