PDB CCD ID: | CSE | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O2 Se | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO2Se/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | ZKZBPNGNEQAJSX-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | SELENOCYSTEINE |
PDB CCD ID: | CSE | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N O2 Se | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7NO2Se/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | ZKZBPNGNEQAJSX-REOHCLBHSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | SELENOCYSTEINE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417