PDB CCD ID: | CS0 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H11 N O3 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C5H11NO3S/c6-4(5(8)9)3-10-2-1-7/h4,7H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1/f/h8H | ||||||||||||
InChIKey: | MWFRVMDVLYIXJF-PLBDYLFSDT | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-(2-HYDROXYETHYL)-L-CYSTEINE |
PDB CCD ID: | CS0 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H11 N O3 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C5H11NO3S/c6-4(5(8)9)3-10-2-1-7/h4,7H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1/f/h8H | ||||||||||||
InChIKey: | MWFRVMDVLYIXJF-PLBDYLFSDT | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | S-(2-HYDROXYETHYL)-L-CYSTEINE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417