PDB CCD ID: | CRY | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C3 H8 O3 | ||||||
InChI: | InChI=1/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2 | ||||||
InChIKey: | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYAF | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | PROPANE-1,2,3-TRIOL; GLYCEROL |
PDB CCD ID: | CRY | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C3 H8 O3 | ||||||
InChI: | InChI=1/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2 | ||||||
InChIKey: | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYAF | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | PROPANE-1,2,3-TRIOL; GLYCEROL |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417