PDB CCD ID: | CRC | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C10 H20 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/f/h11H | ||||||||
InChIKey: | GHVNFZFCNZKVNT-WXRBYKJCCC | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | CAPRIC ACID |
PDB CCD ID: | CRC | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C10 H20 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/f/h11H | ||||||||
InChIKey: | GHVNFZFCNZKVNT-WXRBYKJCCC | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | CAPRIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417