PDB CCD ID: | CPP | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C7 H12 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H12O/c1-6(5-8)4-7-2-3-7/h5-7H,2-4H2,1H3/t6-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | NOQCSSAEKDLHCI-LURJTMIESA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-CYCLOPROPYLMETHYLENEPROPANAL |
PDB CCD ID: | CPP | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C7 H12 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H12O/c1-6(5-8)4-7-2-3-7/h5-7H,2-4H2,1H3/t6-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | NOQCSSAEKDLHCI-LURJTMIESA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-CYCLOPROPYLMETHYLENEPROPANAL |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417