PDB CCD ID: | CO3 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 850 | ||||||
Chemical formula: | C O3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/CH2O3/c2-1(3)4/h(H2,2,3,4)/p-2 | ||||||
InChIKey: | BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CARBONATE ION | ||||||
DrugBank: | DB14531 |
PDB CCD ID: | CO3 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 850 | ||||||
Chemical formula: | C O3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/CH2O3/c2-1(3)4/h(H2,2,3,4)/p-2 | ||||||
InChIKey: | BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CARBONATE ION | ||||||
DrugBank: | DB14531 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417