PDB CCD ID: | CEC | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C3 H6 Cl N O | ||||||
InChI: | InChI=1/C3H6ClNO/c4-1-2-5-3-6/h3H,1-2H2,(H,5,6)/f/h5H | ||||||
InChIKey: | BJONJCOFENHEJJ-JSWHHWTPCH | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CHLOROETHYLCARBAMOYL GROUP |
PDB CCD ID: | CEC | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C3 H6 Cl N O | ||||||
InChI: | InChI=1/C3H6ClNO/c4-1-2-5-3-6/h3H,1-2H2,(H,5,6)/f/h5H | ||||||
InChIKey: | BJONJCOFENHEJJ-JSWHHWTPCH | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CHLOROETHYLCARBAMOYL GROUP |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417