PDB CCD ID: | CD | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 227 | ||||||
Chemical formula: | Cd | ||||||
InChI: | InChI=1S/Cd/q+2 | ||||||
InChIKey: | WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CADMIUM ION |
PDB CCD ID: | CD | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 227 | ||||||
Chemical formula: | Cd | ||||||
InChI: | InChI=1S/Cd/q+2 | ||||||
InChIKey: | WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CADMIUM ION |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417