PDB CCD ID: | CC4 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C4 H6 O2 Se | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H6O2Se/c1-3(2-7)4(5)6/h7H,1-2H2,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | CHFUUCJSXSBSRN-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 2-(SELANYLMETHYL)PROP-2-ENOIC ACID |
PDB CCD ID: | CC4 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C4 H6 O2 Se | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H6O2Se/c1-3(2-7)4(5)6/h7H,1-2H2,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | CHFUUCJSXSBSRN-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 2-(SELANYLMETHYL)PROP-2-ENOIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417