PDB CCD ID: | CBZ | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C8 H8 O2 | ||||||
InChI: | InChI=1/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2 | ||||||
InChIKey: | UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYAZ | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CARBOBENZOXY GROUP |
PDB CCD ID: | CBZ | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C8 H8 O2 | ||||||
InChI: | InChI=1/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2 | ||||||
InChIKey: | UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYAZ | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | CARBOBENZOXY GROUP |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417