PDB CCD ID: | CBX | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C H2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/f/h2H | ||||||||
InChIKey: | BDAGIHXWWSANSR-QEZKKOIZCL | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | CARBOXY GROUP |
PDB CCD ID: | CBX | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C H2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/f/h2H | ||||||||
InChIKey: | BDAGIHXWWSANSR-QEZKKOIZCL | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | CARBOXY GROUP |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417