PDB CCD ID: | CB0 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||||
Chemical formula: | C2 H2 Br2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1- | ||||||||||||
InChIKey: | UWTUEMKLYAGTNQ-UPHRSURJSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | CIS-DIBROMOETHENE | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000085478952 |
PDB CCD ID: | CB0 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||||
Chemical formula: | C2 H2 Br2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1- | ||||||||||||
InChIKey: | UWTUEMKLYAGTNQ-UPHRSURJSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | CIS-DIBROMOETHENE | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000085478952 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417