PDB CCD ID: | CAY | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H9 N O4 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/f/h7,9H | ||||||||||||
InChIKey: | GBFLZEXEOZUWRN-IQTGVIGADU | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | CARBOXYMETHYLENECYSTEINE |
PDB CCD ID: | CAY | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H9 N O4 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/f/h7,9H | ||||||||||||
InChIKey: | GBFLZEXEOZUWRN-IQTGVIGADU | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | CARBOXYMETHYLENECYSTEINE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417