PDB CCD ID: | C9K | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H14 N2 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H14N2O/c1-5(6)4-7-2-3-8/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | XALTWITXELVMHP-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-[[(2~{S})-2-azanylpropyl]amino]ethanol |
PDB CCD ID: | C9K | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H14 N2 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H14N2O/c1-5(6)4-7-2-3-8/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | XALTWITXELVMHP-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-[[(2~{S})-2-azanylpropyl]amino]ethanol |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417