PDB CCD ID: | BZP | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H10 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H10N2O2/c8-5(9)7-3-1-6-2-4-7/h6H,1-4H2,(H,8,9) | ||||||||
InChIKey: | RFIOZSIHFNEKFF-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | N1-CARBOXYPIPERAZINE | ||||||||
ZINC: | ZINC000031418302 |
PDB CCD ID: | BZP | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H10 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H10N2O2/c8-5(9)7-3-1-6-2-4-7/h6H,1-4H2,(H,8,9) | ||||||||
InChIKey: | RFIOZSIHFNEKFF-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | N1-CARBOXYPIPERAZINE | ||||||||
ZINC: | ZINC000031418302 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417