PDB CCD ID: | BYZ | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 42 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H3 Br N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-bromo-1H-pyrazole | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL4440111 | ||||||||
ZINC: | ZINC000000967315 |
PDB CCD ID: | BYZ | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 42 | ||||||||
Chemical formula: | C3 H3 Br N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) | ||||||||
InChIKey: | WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-bromo-1H-pyrazole | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL4440111 | ||||||||
ZINC: | ZINC000000967315 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417