PDB CCD ID: | BTT | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 12 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H6 O4 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H6O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7-10H | ||||||||
InChIKey: | UYQMSQMCIYSXOW-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | BENZENE-1,2,4,5-TETROL | ||||||||
ZINC: | ZINC000001727808 |
PDB CCD ID: | BTT | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 12 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H6 O4 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H6O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7-10H | ||||||||
InChIKey: | UYQMSQMCIYSXOW-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | BENZENE-1,2,4,5-TETROL | ||||||||
ZINC: | ZINC000001727808 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417