PDB CCD ID: | BRG | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H4 Br N5 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H4BrN5O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H4,7,8,9,10,11,12) | ||||||||
InChIKey: | CRYCZDRIXVHNQB-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 8-BROMOGUANINE | ||||||||
ZINC: | ZINC000001511379 |
PDB CCD ID: | BRG | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H4 Br N5 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H4BrN5O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H4,7,8,9,10,11,12) | ||||||||
InChIKey: | CRYCZDRIXVHNQB-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 8-BROMOGUANINE | ||||||||
ZINC: | ZINC000001511379 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417