PDB CCD ID: | BOT | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H5 N S | ||||||||
InChI: | InChI=1/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H | ||||||||
InChIKey: | IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYAC | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | BENZOTHIAZOLE |
PDB CCD ID: | BOT | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H5 N S | ||||||||
InChI: | InChI=1/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H | ||||||||
InChIKey: | IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYAC | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | BENZOTHIAZOLE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417