PDB CCD ID: | BNO | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H14 B N O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H14BNO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,8-9H,2-4,7H2,1H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | KKWSSPUIRYKIAT-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | NORLEUCINE BORONIC ACID |
PDB CCD ID: | BNO | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H14 B N O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H14BNO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,8-9H,2-4,7H2,1H3/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | KKWSSPUIRYKIAT-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | NORLEUCINE BORONIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417