PDB CCD ID: | BMM | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C H3 Br | ||||||
InChI: | InChI=1S/CH3Br/c1-2/h1H3 | ||||||
InChIKey: | GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | BROMOMETHANE | ||||||
ChEMBL: | CHEMBL48339 |
PDB CCD ID: | BMM | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C H3 Br | ||||||
InChI: | InChI=1S/CH3Br/c1-2/h1H3 | ||||||
InChIKey: | GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | BROMOMETHANE | ||||||
ChEMBL: | CHEMBL48339 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417