PDB CCD ID: | BLY | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H16 B N2 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H15BN2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5,9-10H,1-4,7-8H2/p+1/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | PZVAGZRLDYQMPS-YFKPBYRVSA-O | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | LYSINE BORONIC ACID |
PDB CCD ID: | BLY | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H16 B N2 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H15BN2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5,9-10H,1-4,7-8H2/p+1/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | PZVAGZRLDYQMPS-YFKPBYRVSA-O | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | LYSINE BORONIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417