PDB CCD ID: | BGQ | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | ARXKVVRQIIOZGF-SCSAIBSYSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 2-HYDROXY BUTANE-1,4-DIOL | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000001690069 |
PDB CCD ID: | BGQ | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | ARXKVVRQIIOZGF-SCSAIBSYSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 2-HYDROXY BUTANE-1,4-DIOL | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000001690069 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417