PDB CCD ID: | B51 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | FE3 NI S4 | ||||||
InChI: | InChI=1S/3Fe.Ni.4S | ||||||
InChIKey: | SEEZYPKDPRYISB-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | NICKEL/IRON/SULFUR CLUSTER |
PDB CCD ID: | B51 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | FE3 NI S4 | ||||||
InChI: | InChI=1S/3Fe.Ni.4S | ||||||
InChIKey: | SEEZYPKDPRYISB-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | NICKEL/IRON/SULFUR CLUSTER |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417