PDB CCD ID: | B4M | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C H Br3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H | ||||||
InChIKey: | DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | tris(bromanyl)methane; Bromoform |
PDB CCD ID: | B4M | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C H Br3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H | ||||||
InChIKey: | DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | tris(bromanyl)methane; Bromoform |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417