PDB CCD ID: | B2V | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H12 B N O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H12BNO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,7-8H,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | AIUDHUUVWREDAS-BYPYZUCNSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | VALINE BORONIC ACID |
PDB CCD ID: | B2V | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H12 B N O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H12BNO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,7-8H,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | AIUDHUUVWREDAS-BYPYZUCNSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | VALINE BORONIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417