PDB CCD ID: | AZH | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 N4 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8N4O2/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6/h3,6H,1-2,5H2/p+1/t3-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | ZYCQYIKWMNNPJE-VKHMYHEASA-O | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | AZIDOHOMOALANINE | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000098208686 |
PDB CCD ID: | AZH | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 N4 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8N4O2/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6/h3,6H,1-2,5H2/p+1/t3-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | ZYCQYIKWMNNPJE-VKHMYHEASA-O | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | AZIDOHOMOALANINE | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000098208686 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417