PDB CCD ID: | AU | ||||
Number of entries in BioLiP: | 87 | ||||
Chemical formula: | Au | ||||
InChI: | InChI=1S/Au/q+1 | ||||
InChIKey: | ZBKIUFWVEIBQRT-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | GOLD ION | ||||
DrugBank: | DB14534 |
PDB CCD ID: | AU | ||||
Number of entries in BioLiP: | 87 | ||||
Chemical formula: | Au | ||||
InChI: | InChI=1S/Au/q+1 | ||||
InChIKey: | ZBKIUFWVEIBQRT-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | GOLD ION | ||||
DrugBank: | DB14534 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417