PDB CCD ID: | AST | ||||
Number of entries in BioLiP: | 10 | ||||
Chemical formula: | As O3 | ||||
InChI: | InChI=1S/AsO3/c2-1(3)4/q-3 | ||||
InChIKey: | OWTFKEBRIAXSMO-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ARSENITE | ||||
DrugBank: | DB18509 |
PDB CCD ID: | AST | ||||
Number of entries in BioLiP: | 10 | ||||
Chemical formula: | As O3 | ||||
InChI: | InChI=1S/AsO3/c2-1(3)4/q-3 | ||||
InChIKey: | OWTFKEBRIAXSMO-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ARSENITE | ||||
DrugBank: | DB18509 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417