PDB CCD ID: | ASA | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H7 N O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H7NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h2-3H,1,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CGJJPOYORMGCGE-VKHMYHEASA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | ASPARTIC ALDEHYDE |
PDB CCD ID: | ASA | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H7 N O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H7NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h2-3H,1,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CGJJPOYORMGCGE-VKHMYHEASA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | ASPARTIC ALDEHYDE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417