PDB CCD ID: | ARN | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H9 N O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H9NO/c6-4-2-1-3-5-7/h4-6H,1-3H2 | ||||||||
InChIKey: | UWHJGSVKWBLVLI-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1-IMINO-5-PENTANONE |
PDB CCD ID: | ARN | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H9 N O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H9NO/c6-4-2-1-3-5-7/h4-6H,1-3H2 | ||||||||
InChIKey: | UWHJGSVKWBLVLI-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1-IMINO-5-PENTANONE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417