PDB CCD ID: | AR | ||||
Number of entries in BioLiP: | 66 | ||||
Chemical formula: | Ar | ||||
InChI: | InChI=1S/Ar | ||||
InChIKey: | XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ARGON |
PDB CCD ID: | AR | ||||
Number of entries in BioLiP: | 66 | ||||
Chemical formula: | Ar | ||||
InChI: | InChI=1S/Ar | ||||
InChIKey: | XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ARGON |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417