PDB CCD ID: | AO | ||||
Number of entries in BioLiP: | 8 | ||||
Chemical formula: | C17 H20 N3 | ||||
InChI: | InChI=1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3/p+1 | ||||
InChIKey: | DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-O | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ACRIDINE ORANGE |
PDB CCD ID: | AO | ||||
Number of entries in BioLiP: | 8 | ||||
Chemical formula: | C17 H20 N3 | ||||
InChI: | InChI=1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3/p+1 | ||||
InChIKey: | DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-O | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ACRIDINE ORANGE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417