PDB CCD ID: | ANF | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C14 H10 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,15H | ||||||||
InChIKey: | AUKRYONWZHRJRE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | ANTHRONE | ||||||||
ZINC: | ZINC000001671624 |
PDB CCD ID: | ANF | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C14 H10 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,15H | ||||||||
InChIKey: | AUKRYONWZHRJRE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | ANTHRONE | ||||||||
ZINC: | ZINC000001671624 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417