PDB CCD ID: | ALU | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 O4 P | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7O4P/c1-3(4)8(5,6)7-2/h1-2H3,(H,5,6) | ||||||||||||
InChIKey: | QECABVMKPMRCRZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | METHYL HYDROGEN (S)-ACETYLPHOSPHONATE | ||||||||||||
ChEMBL: | CHEMBL1230956 |
PDB CCD ID: | ALU | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 O4 P | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H7O4P/c1-3(4)8(5,6)7-2/h1-2H3,(H,5,6) | ||||||||||||
InChIKey: | QECABVMKPMRCRZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | METHYL HYDROGEN (S)-ACETYLPHOSPHONATE | ||||||||||||
ChEMBL: | CHEMBL1230956 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417