PDB CCD ID: | ALM | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 N O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(5)4(2)6/h3H,5H2,1-2H3/t3-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | OLYWGXUJESDUAC-VKHMYHEASA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 1-METHYL-ALANINAL; 3-AMINO-BUTAN-2-ONE |
PDB CCD ID: | ALM | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 N O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(5)4(2)6/h3H,5H2,1-2H3/t3-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | OLYWGXUJESDUAC-VKHMYHEASA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 1-METHYL-ALANINAL; 3-AMINO-BUTAN-2-ONE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417