PDB CCD ID: | AL | ||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||
Chemical formula: | Al | ||||
InChI: | InChI=1S/Al/q+3 | ||||
InChIKey: | REDXJYDRNCIFBQ-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ALUMINUM ION | ||||
DrugBank: | DB14519 |
PDB CCD ID: | AL | ||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||
Chemical formula: | Al | ||||
InChI: | InChI=1S/Al/q+3 | ||||
InChIKey: | REDXJYDRNCIFBQ-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | ALUMINUM ION | ||||
DrugBank: | DB14519 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417