PDB CCD ID: | AGC | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H12 O6 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBBQ | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | ALPHA-D-GLUCOSE |
PDB CCD ID: | AGC | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H12 O6 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBBQ | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | ALPHA-D-GLUCOSE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417