PDB CCD ID: | AC9 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C15 H21 Cr O6 | ||||||
InChI: | InChI=1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-; | ||||||
InChIKey: | JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | TRISACETYLACETONATOCHROMIUM(III) |
PDB CCD ID: | AC9 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C15 H21 Cr O6 | ||||||
InChI: | InChI=1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-; | ||||||
InChIKey: | JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | TRISACETYLACETONATOCHROMIUM(III) |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417