PDB CCD ID: | AA3 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 N O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-AMINOBUTYRIC ACID |
PDB CCD ID: | AA3 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C4 H9 N O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-AMINOBUTYRIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417